Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
CH Refractories
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
Ch
| Thương hiệu | Gạch phốtfat thông thường | Phosphate kết hợp gạch chống mòn | Gạch phốtfat đặc biệt | gạch tổng hợp phốtfat |
|---|---|---|---|---|
| Các mục | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | Phần nặng. |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 ∙ 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 15 |
| Chất phản xạ / °C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770... |
| Mật độ bulk (110 °C × 24h) g/cm3 | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 1 |
| Độ bền nén/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75. 5.5 |
| 0.2Mpa khả năng phản xạ dưới tải /°C≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 -- |
| Kháng sốc nhiệt ((1100°C) / thời gian | 20 | 20 | 15 | ---- ------ |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi