Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CH Refractories |
Chứng nhận: | SGS Certification |
Số mô hình: | CCM |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 TẤN |
Giá bán: | USD 400 per Ton |
chi tiết đóng gói: | Bao 25kg vào bao jumbo |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000 tấn mỗi tháng |
Tên: | Đúc bột khuôn | Kiểu: | Nhà máy |
---|---|---|---|
Hình dạng: | Bột | Sử dụng: | Nhà máy thép |
Điểm nổi bật: | Bột khuôn đúc 1100c,Bột khuôn đúc nhà máy thép,bột đúc khuôn 1100 độ |
SiO2 |
% |
29-32 |
Cao |
% |
26-29 |
MgO |
% |
2-4 |
Al2O3 |
% |
5-8 |
Na2O |
% |
6-9 |
K2O |
% |
≤1 |
Fe2O3 |
% |
≤1 |
LiO |
% |
≤1 • 5 |
F |
% |
≤7 |
Cố định C |
% |
10-15 |
Cơ bản |
1 ± 0 • 5 |
|
Độ nóng chảy |
℃ |
1100 |
Độ nhớt, 1300 ℃ |
Pa • S |
5-6 |
Kích thước hạt, 0 • 15-0 • 5mm |
% |
≥80 |