Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CH Refractories |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | CH-DLD |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 tấn |
Giá bán: | FOB 350-500USD/T |
chi tiết đóng gói: | Bao jumbo hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 5000 tấn mỗi tháng |
Tên: | Magnesite hỗn hợp Rammmg khô cho EAF Bottom | màu sắc: | xám |
---|---|---|---|
MgO: | 60-80% MgO | Cách sử dụng: | EAF dưới cùng |
Đơn xin: | nhà máy thép | Bưu kiện: | bao jumbo |
Làm nổi bật: | Hỗn hợp trộn khô 80% MgO,Hỗn hợp trộn khô 60% MgO,Hỗn hợp trộn magnesit đáy EAF |
Hỗn hợp rammmg khô cho đáy EAF được làm từ magnesit chất lượng cao và magnesit Fe2O3-CaO, thể hiện các tính năng chống lại sự xuyên thủng của thép, chống xói mòn vượt trội, dễ thiêu kết, mật độ khối cao và dễ dàng lắp đặt.Hỗn hợp rammmg khô cho đáy EAF là lựa chọn lý tưởng cho đáy EAF HP / UHP.
Nhãn hiệu | CH-DLD85 | CH-DLD80 | CH-DLD68 |
MgO /% | 85 | 80 | 68 |
CaO /% | 6-8 | 6-9 | 18-25 |
Fe2O3 /% | 4 ~ 5 | 5 ~ 9 | 3 ~ 5 |
SiO2 /% | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Cường độ nghiền lạnh / MPa | 10 (1300 ° C, 3 giờ) | 10 (1300 ° C, 3 giờ) | 10 (1300 ° C, 3 giờ) |
30 (1600 ° C, 3 giờ) | 30 (1600 ° C, 3 giờ) | 30 (1600 ° C, 3 giờ) | |
Mật độ hàng loạt / gcm3 | 2,45 (1600 ° C, 3 giờ) | 2,45 (1600 ° C, 3 giờ) | 2,40 (1600 ° C, 3 giờ) |
Ưu điểm của hỗn hợp khô rammmg cho đáy EAF:
Hỗn hợp rammmg khô cho đáy EAF là vật liệu khô nên dễ thi công tại công trình và sẵn sàng sử dụng sau khi thi công xong.Không cần nướng, hỗn hợp rammmg khô cho đáy EAF phần lớn cải thiện hiệu quả và kéo dài tuổi thọ.
Các Ramming Mass này có ưu điểm là dễ lắp đặt, mật độ khối cao, dễ thiêu kết, khả năng chống thấm thép nóng chảy mạnh và khả năng chống xói mòn / ăn mòn mạnh.Sản phẩm này là sự lựa chọn lý tưởng cho bộ chuyển đổi, EAF, muôi.